| MOQ: | ПК 1 |
| цена: | 790-1190 USD |
| standard packaging: | Случай стандартного экспорта деревянный |
| Delivery period: | 7-15 рабочих дней |
| payment method: | L/C, T/T, D/P, D/A, западное соединение, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 блоков в месяц |
вращающий момент гидравлического мотора danfoss 100%Replacement низкоскоростной высокий для продажи
![]()
![]()
![]()
![]()
Диаграмма смещения MS05
|
Тип Смещение |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Вполне/Semi | Вполне/Semi | Вполне/Semi | Вполне/Semi | Вполне/Semi | ||||||
| Смещение (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Максимальная сила (kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
Несоответствие давления вращающий момент 10MPa (N.m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Расклассифицированный вращающий момент (N.m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Расклассифицированное давление (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Максимальное давление (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Проектная скорость (r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Ряд скорости (r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | ПК 1 |
| цена: | 790-1190 USD |
| standard packaging: | Случай стандартного экспорта деревянный |
| Delivery period: | 7-15 рабочих дней |
| payment method: | L/C, T/T, D/P, D/A, западное соединение, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 750 блоков в месяц |
вращающий момент гидравлического мотора danfoss 100%Replacement низкоскоростной высокий для продажи
![]()
![]()
![]()
![]()
Диаграмма смещения MS05
|
Тип Смещение |
MS05-8 | MS05-9 | MS05-0 | MS05-1 | MS05-2 | |||||
| Вполне/Semi | Вполне/Semi | Вполне/Semi | Вполне/Semi | Вполне/Semi | ||||||
| Смещение (ml/r) | 376 | 188 | 468 | 234 | 514 | 257 | 560 | 280 | ||
| Максимальная сила (kw) | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | ||
|
Несоответствие давления вращающий момент 10MPa (N.m) |
562 | 275 | 699 | 343 | 768 | 376 | 837 | 410 | ||
| Расклассифицированный вращающий момент (N.m) | 1405 | 1749 | 1921 | 2092 | ||||||
| Расклассифицированное давление (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| Максимальное давление (MPa) | 40 | 40 | 35 | 35 | ||||||
| Проектная скорость (r/min) | 90 | 90 | 85 | 80 | ||||||
| Ряд скорости (r/min) | 0-200 | 0-200 | 0-190 | 0-180 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()