| MOQ: | переговоров |
| цена: | negotiable |
| standard packaging: | случай деревянных или коробки |
| Delivery period: | 1-7 дней |
| payment method: | Л/К, Т/Т, кредитная карточка |
| Supply Capacity: | месяц 500 ПК |
Ассы ротора запасной части мотора МС11/МСЭ11 Поклайн гидравлический, группа Роторы
| Код | МС | МС | МС | МС | МС | МС | МСЭ | МСЭ | МСЭ | МСЭ |
| Группа смещения | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Смещение (мл/р) | 730 | 837 | 943 | 1048 | 1147 | 1259 | 1263 | 1404 |
1536 |
1687 |
| Группа ротора включает: | КТИ (ПКС) |
| ротор | 1 |
| поршень | 8 |
| ролик | 8 |
| кольцо поршеня | 8 |
| бушинг | 8 |
| штырь весны | 8 |
| пластиковый блок | 16 |
![]()
| MOQ: | переговоров |
| цена: | negotiable |
| standard packaging: | случай деревянных или коробки |
| Delivery period: | 1-7 дней |
| payment method: | Л/К, Т/Т, кредитная карточка |
| Supply Capacity: | месяц 500 ПК |
Ассы ротора запасной части мотора МС11/МСЭ11 Поклайн гидравлический, группа Роторы
| Код | МС | МС | МС | МС | МС | МС | МСЭ | МСЭ | МСЭ | МСЭ |
| Группа смещения | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Смещение (мл/р) | 730 | 837 | 943 | 1048 | 1147 | 1259 | 1263 | 1404 |
1536 |
1687 |
| Группа ротора включает: | КТИ (ПКС) |
| ротор | 1 |
| поршень | 8 |
| ролик | 8 |
| кольцо поршеня | 8 |
| бушинг | 8 |
| штырь весны | 8 |
| пластиковый блок | 16 |
![]()