| MOQ: | 1 |
| цена: | negotiable |
| standard packaging: | Деревянный случай |
| Delivery period: | 7 дней |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 штук в месяц |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Код | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Группа рабочего объема | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Рабочий объем (мл/об) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| Теоретический крутящий момент при 10 МПа (Нм) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Номинальное давление (МПа) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Номинальный крутящий момент (Нм) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Максимальное давление (МПа) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Диапазон скоростей (об/мин) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Максимальная мощность (кВт) |
Стандартный рабочий объем 18 кВт (HMSE02 22 кВт), переменный рабочий объем, приоритет вращения 12 кВт (HMSE02 16,5 кВт), без приоритета 9 кВт (HMSE02 11 кВт) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| цена: | negotiable |
| standard packaging: | Деревянный случай |
| Delivery period: | 7 дней |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 штук в месяц |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Код | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Группа рабочего объема | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Рабочий объем (мл/об) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| Теоретический крутящий момент при 10 МПа (Нм) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Номинальное давление (МПа) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Номинальный крутящий момент (Нм) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Максимальное давление (МПа) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Диапазон скоростей (об/мин) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Максимальная мощность (кВт) |
Стандартный рабочий объем 18 кВт (HMSE02 22 кВт), переменный рабочий объем, приоритет вращения 12 кВт (HMSE02 16,5 кВт), без приоритета 9 кВт (HMSE02 11 кВт) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()